AVX貼片鉭電容TPS低阻系列X/Y型產(chǎn)品目錄
更新時(shí)間:2015-01-05
| 序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 制造商 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 封裝型號(hào) | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類(lèi)型 | 尺寸 |
| 1 | TPSX686K016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 2 | TPSX686M016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 3 | TPSX107K010R0085 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.085Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 4 | TPSX107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 5 | TPSX107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.2Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 6 | TPSX107M010R0085 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.085Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 7 | TPSX107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 8 | TPSX107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.2Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 9 | TPSX157M010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 10 | TPSX337K004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | X | 0.1Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 11 | TPSX337M004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | X | 0.1Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 12 | TPSX476K016R0180 | AVX | TPS | 47μF | 16V | X | 0.18Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 13 | TPSX476M016R0180 | AVX | TPS | 47μF | 16V | X | 0.18Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 |
| 1 | TPSY687K002R0100 | AVX | TPS | 680μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 2 | TPSY687M002R0100 | AVX | TPS | 680μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 3 | TPSY106K035R0250 | AVX | TPS | 10μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 4 | TPSY106M035R0250 | AVX | TPS | 10μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 5 | TPSY107K006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 6 | TPSY107K010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 7 | TPSY107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 8 | TPSY107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 9 | TPSY107K016R0100 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 10 | TPSY107K016R0150 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 11 | TPSY107K016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 12 | TPSY107M006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 13 | TPSY107M010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 14 | TPSY107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 15 | TPSY107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 16 | TPSY107M016R0100 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 17 | TPSY107M016R0150 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 18 | TPSY107M016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 19 | TPSY108M002R0100 | AVX | TPS | 1000μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 20 | TPSY156K035R0250 | AVX | TPS | 15μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 21 | TPSY156M035R0250 | AVX | TPS | 15μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 22 | TPSY157K006R0040 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 23 | TPSY157K006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 24 | TPSY157K010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 25 | TPSY157K010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 26 | TPSY157K010R0200 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 27 | TPSY157M006R0040 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 28 | TPSY157M006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 29 | TPSY157M010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 30 | TPSY157M010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 31 | TPSY157M010R0200 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 32 | TPSY157M016R0200 | AVX | TPS | 150μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 33 | TPSY226K035R0200 | AVX | TPS | 22μF | 35V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 34 | TPSY226M035R0200 | AVX | TPS | 22μF | 35V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 35 | TPSY227K004R0040 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 36 | TPSY227K004R0050 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 37 | TPSY227K004R0075 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.075Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 38 | TPSY227K006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 39 | TPSY227K006R0150 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 40 | TPSY227K010R0100 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 41 | TPSY227K010R0150 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 42 | TPSY227K010R0200 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 43 | TPSY227M004R0040 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 44 | TPSY227M004R0050 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 45 | TPSY227M004R0075 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.075Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 46 | TPSY227M006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 47 | TPSY227M006R0150 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 48 | TPSY227M010R0100 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 49 | TPSY227M010R0150 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 50 | TPSY227M010R0200 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 51 | TPSY336K016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.3Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 52 | TPSY336K016R0400 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.4Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 53 | TPSY336K025R0200 | AVX | TPS | 33μF | 25V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 54 | TPSY336M016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.3Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 55 | TPSY336M016R0400 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.4Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 56 | TPSY336M025R0200 | AVX | TPS | 33μF | 25V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 57 | TPSY337K002R0040 | AVX | TPS | 330μF | 2.5V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 58 | TPSY337K006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 59 | TPSY337K006R0150 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 60 | TPSY337M002R0040 | AVX | TPS | 330μF | 2.5V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 61 | TPSY337M006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 62 | TPSY337M006R0150 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 63 | TPSY476K016R0250 | AVX | TPS | 47μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 64 | TPSY476M016R0250 | AVX | TPS | 47μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 65 | TPSY477K002R0100 | AVX | TPS | 470μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 66 | TPSY477K006R0150 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 67 | TPSY477M002R0100 | AVX | TPS | 470μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 68 | TPSY477M006R0150 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 69 | TPSY686K010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 70 | TPSY686K010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 71 | TPSY686K016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 72 | TPSY686K016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 73 | TPSY686K016R0250 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 74 | TPSY686M010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 75 | TPSY686M010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 76 | TPSY686M016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 77 | TPSY686M016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
| 78 | TPSY686M016R0250 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2 |
-
最新TAJC226K020RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容22uF20VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 22 uF 電壓額定值: 20 V 容差: 10 % ESR: 1.6 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-26 -
TAJC226K016RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容22uF16VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 22 uF 電壓額定值: 16 V 容差: 10 % ESR: 1 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電容...
AVX鉭電容2021-01-26 -
TAJC225M050RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容2.2uF50VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 50 V 容差: 20 % ESR: 3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225M035RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容2.2uF35VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 35 V 容差: 20 % ESR: 3.5 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225K050RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容2.2uF50VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 50 V 容差: 10 % ESR: 3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225K035RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容2.2uF35VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 35 V 容差: 10 % ESR: 3.5 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容150uF10VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 10 V 容差: 20 % ESR: 900 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容150uF6.3VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 6.3 V 容差: 20 % ESR: 1.3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M004RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容150uF4VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.4元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 4 V 容差: 20 % ESR: 300 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157K010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng):AVX貼片鉭電容150uF10VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類(lèi): 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 10 V 容差: 10 % ESR: 900 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29
熱門(mén)推薦
-
1 AVX貼片鉭電容TPS低阻系列A型產(chǎn)品目錄
上傳:2021-02-03
-
2 AVX貼片鉭電容TAJ標(biāo)準(zhǔn)系列A/B型產(chǎn)品目錄
上傳:2021-02-03
-
3 AVX鉭電容生產(chǎn)廠家介紹
上傳:2021-02-03
-
4 TAJC107K006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
5 TAJC107K010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
6 TAJC107K016RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
7 TAJC107M006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
8 TAJC107M010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-01-29

