AVX貼片鉭電容TPS低阻系列B型產(chǎn)品目錄
更新時(shí)間:2018-05-02
| 鉭電容產(chǎn)品編碼 | 鉭電容廠家 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 鉭電容封裝 | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類型 | 鉭電容尺寸 |
| TPSB105K035R2000 | AVX | TPS | 1μF | 35V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB105M035R2000 | AVX | TPS | 1μF | 35V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106K016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106K016R0800 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106K020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106K020R1000 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106K025R1800 | AVX | TPS | 10μF | 25V | B | 1.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106M016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106M016R0800 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106M020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106M020R1000 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB106M025R1800 | AVX | TPS | 10μF | 25V | B | 1.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107K004R0200 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107K004R0250 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107K004R0350 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107K004R0500 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107K006R0250 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107K006R0400 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M004R0200 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M004R0250 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M004R0350 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M004R0500 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M006R0250 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M006R0400 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB107M010R0400 | AVX | TPS | 100μF | 10V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB155K025R1800 | AVX | TPS | 1.5μF | 25V | B | 1.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB155K035R2500 | AVX | TPS | 1.5μF | 35V | B | 2.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB155M025R1800 | AVX | TPS | 1.5μF | 25V | B | 1.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB155M035R2500 | AVX | TPS | 1.5μF | 35V | B | 2.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156K010R0450 | AVX | TPS | 15μF | 10V | B | 0.45Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156K010R0600 | AVX | TPS | 15μF | 10V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156K016R0500 | AVX | TPS | 15μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156K016R0800 | AVX | TPS | 15μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156K020R0500 | AVX | TPS | 15μF | 20V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156M010R0450 | AVX | TPS | 15μF | 10V | B | 0.45Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156M010R0600 | AVX | TPS | 15μF | 10V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156M016R0500 | AVX | TPS | 15μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156M016R0800 | AVX | TPS | 15μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB156M020R0500 | AVX | TPS | 15μF | 20V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB157K002R0150 | AVX | TPS | 150μF | 2.5V | B | 0.15Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB157K004R0250 | AVX | TPS | 150μF | 4V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB157M002R0150 | AVX | TPS | 150μF | 2.5V | B | 0.15Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB157M004R0250 | AVX | TPS | 150μF | 4V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225K025R0900 | AVX | TPS | 2.2μF | 25V | B | 0.9Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225K025R1200 | AVX | TPS | 2.2μF | 25V | B | 1.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225K025R2500 | AVX | TPS | 2.2μF | 25V | B | 2.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225K035R0750 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225K035R1500 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225K035R2000 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225M025R0900 | AVX | TPS | 2.2μF | 25V | B | 0.9Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225M025R1200 | AVX | TPS | 2.2μF | 25V | B | 1.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225M025R2500 | AVX | TPS | 2.2μF | 25V | B | 2.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225M035R0750 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225M035R1500 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB225M035R2000 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K006R0375 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | B | 0.375Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K006R0600 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K010R0400 | AVX | TPS | 22μF | 10V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K010R0500 | AVX | TPS | 22μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K010R0700 | AVX | TPS | 22μF | 10V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K016R0400 | AVX | TPS | 22μF | 16V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K016R0600 | AVX | TPS | 22μF | 16V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226K020R0600 | AVX | TPS | 22μF | 20V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M006R0375 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | B | 0.375Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M006R0600 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M010R0400 | AVX | TPS | 22μF | 10V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M010R0500 | AVX | TPS | 22μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M010R0700 | AVX | TPS | 22μF | 10V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M016R0400 | AVX | TPS | 22μF | 16V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M016R0600 | AVX | TPS | 22μF | 16V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB226M020R0600 | AVX | TPS | 22μF | 20V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB227K002R0150 | AVX | TPS | 220μF | 2.5V | B | 0.15Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB227K002R0200 | AVX | TPS | 220μF | 2.5V | B | 0.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB227K002R0600 | AVX | TPS | 220μF | 2.5V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB227M002R0150 | AVX | TPS | 220μF | 2.5V | B | 0.15Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB227M002R0200 | AVX | TPS | 220μF | 2.5V | B | 0.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB227M002R0600 | AVX | TPS | 220μF | 2.5V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335K020R1300 | AVX | TPS | 3.3μF | 20V | B | 1.3Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335K025R0750 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335K025R1500 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335K025R2000 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335K035R1000 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335M020R1300 | AVX | TPS | 3.3μF | 20V | B | 1.3Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335M025R0750 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335M025R1500 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335M025R2000 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB335M035R1000 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K006R0250 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K006R0350 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K006R0450 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.45Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K006R0600 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K010R0250 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K010R0425 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.425Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K010R0650 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.65Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K016R0350 | AVX | TPS | 33μF | 16V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336K016R0500 | AVX | TPS | 33μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M006R0250 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M006R0350 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M006R0450 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.45Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M006R0600 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M010R0250 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M010R0425 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.425Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M010R0650 | AVX | TPS | 33μF | 10V | B | 0.65Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M016R0350 | AVX | TPS | 33μF | 16V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB336M016R0500 | AVX | TPS | 33μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB474K035R4000 | AVX | TPS | 0.47μF | 35V | B | 4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB474M035R4000 | AVX | TPS | 0.47μF | 35V | B | 4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K016R0800 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K016R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K020R0750 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K020R1000 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K025R0700 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K025R0900 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 0.9Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K025R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K035R0700 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475K035R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M016R0800 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M016R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M020R0750 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M020R1000 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M025R0700 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M025R0900 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 0.9Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M025R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M035R0700 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB475M035R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K006R0250 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K006R0350 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K006R0500 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K010R0250 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K010R0500 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476K010R0650 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.65Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M006R0250 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M006R0350 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M006R0500 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M010R0250 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M010R0500 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB476M010R0650 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.65Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685K016R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685K016R1200 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 1.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685K020R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685K020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685K025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685M016R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685M016R1200 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 1.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685M020R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685M020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB685M025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686K006R0250 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686K006R0350 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686K006R0500 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686K010R0600 | AVX | TPS | 68μF | 10V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686M006R0250 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686M006R0350 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686M006R0500 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
| TPSB686M010R0600 | AVX | TPS | 68μF | 10V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 |
-
最新TAJC226K020RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容22uF20VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 22 uF 電壓額定值: 20 V 容差: 10 % ESR: 1.6 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-26 -
TAJC226K016RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容22uF16VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 22 uF 電壓額定值: 16 V 容差: 10 % ESR: 1 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電容...
AVX鉭電容2021-01-26 -
TAJC225M050RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF50VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 50 V 容差: 20 % ESR: 3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225M035RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF35VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 35 V 容差: 20 % ESR: 3.5 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225K050RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF50VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 50 V 容差: 10 % ESR: 3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225K035RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF35VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 35 V 容差: 10 % ESR: 3.5 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容150uF10VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 10 V 容差: 20 % ESR: 900 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
