AVX貼片鉭電容TPS低阻系列C型產(chǎn)品目錄
更新時(shí)間:2015-01-05
| 鉭電容產(chǎn)品編碼 | 鉭電容廠家 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 鉭電容封裝 | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類型 | 鉭電容尺寸 |
| TPSC105K050R2500 | AVX | TPS | 1μF | 50V | C | 2.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC105M050R2500 | AVX | TPS | 1μF | 50V | C | 2.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K020R0700 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K025R0300 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K025R0500 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M020R0700 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M025R0300 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M025R0500 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K006R0075 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K006R0150 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0075 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M006R0075 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M006R0150 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0075 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155K050R1500 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 1.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155K050R2000 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155M050R1500 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 1.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155M050R2000 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K020R0400 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K020R0450 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K025R0220 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.22Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K025R0300 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K035R0350 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K035R0450 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M020R0400 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M020R0450 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M025R0220 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.22Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M025R0300 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M035R0350 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M035R0450 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K004R0070 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K004R0080 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.05Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0090 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.09Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0150 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0200 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0250 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M004R0070 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M004R0080 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.05Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0090 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.09Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0150 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0200 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0250 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC225K035R1000 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | C | 1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC225M035R1000 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | C | 1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K010R0300 | AVX | TPS | 22μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0150 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0250 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0300 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0375 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K020R0100 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K020R0150 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K025R0275 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K025R0400 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M010R0300 | AVX | TPS | 22μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0150 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0250 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0300 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0375 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M020R0100 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M020R0150 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M025R0275 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M025R0400 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0070 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0125 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0250 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0070 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0125 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0250 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC335K035R0700 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC335M035R0700 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K010R0150 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K010R0375 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0100 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0150 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0225 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.225Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K020R0300 | AVX | TPS | 33μF | 20V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M010R0150 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M010R0375 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0100 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0150 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0225 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.225Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M020R0300 | AVX | TPS | 33μF | 20V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337K004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337K006R0080 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337K006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337M004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337M006R0080 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337M006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC474K050R2300 | AVX | TPS | 0.47μF | 50V | C | 2.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC474M050R2300 | AVX | TPS | 0.47μF | 50V | C | 2.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC475K035R0600 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC475M035R0600 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K006R0300 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K010R0200 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K016R0110 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.11Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K016R0350 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M006R0300 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M010R0200 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M016R0110 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.11Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M016R0350 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K020R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K025R0500 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K025R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K035R0350 | AVX | TPS | 6.8μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M020R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M025R0500 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M025R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M035R0350 | AVX | TPS | 6.8μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K006R0150 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K006R0200 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0080 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0300 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K016R0125 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M006R0150 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M006R0200 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0080 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0300 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M016R0125 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
-
最新TAJC226K020RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容22uF20VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 22 uF 電壓額定值: 20 V 容差: 10 % ESR: 1.6 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-26 -
TAJC226K016RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容22uF16VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 22 uF 電壓額定值: 16 V 容差: 10 % ESR: 1 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電容...
AVX鉭電容2021-01-26 -
TAJC225M050RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF50VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 50 V 容差: 20 % ESR: 3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225M035RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF35VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 35 V 容差: 20 % ESR: 3.5 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225K050RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF50VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 50 V 容差: 10 % ESR: 3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC225K035RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容2.2uF35VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 2.2 uF 電壓額定值: 35 V 容差: 10 % ESR: 3.5 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容150uF10VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 10 V 容差: 20 % ESR: 900 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容150uF6.3VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.45元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 6.3 V 容差: 20 % ESR: 1.3 Ohms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157M004RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容150uF4VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.4元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 4 V 容差: 20 % ESR: 300 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭電...
AVX鉭電容2021-01-29 -
TAJC157K010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格尺寸參數(shù)
產(chǎn)品名稱:AVX貼片鉭電容150uF10VC 鉭電容廠家: AVX 鉭電容價(jià)格(參考):RMB0.6元/PCS 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 商標(biāo): AVX 電容: 150 uF 電壓額定值: 10 V 容差: 10 % ESR: 900 mOhms 外殼代碼 - in: 2412 外殼代碼 - mm: 6032 鉭...
AVX鉭電容2021-01-29
熱門推薦
-
1 AVX貼片鉭電容TPS低阻系列A型產(chǎn)品目錄
上傳:2021-02-03
-
2 AVX貼片鉭電容TAJ標(biāo)準(zhǔn)系列A/B型產(chǎn)品目錄
上傳:2021-02-03
-
3 AVX鉭電容生產(chǎn)廠家介紹
上傳:2021-02-03
-
4 TAJC107K006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
5 TAJC107K010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
6 TAJC107K016RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
7 TAJC107M006RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-02-03
-
8 TAJC107M010RNJ貼片鉭電容價(jià)格,圖片,封裝規(guī)格
上傳:2021-01-29

