VISHAY貼片鉭電容各系列產(chǎn)品介紹
更新時間:2015-01-06
|
系列
|
產(chǎn)品圖片
|
類別
|
技術(shù)
|
產(chǎn)品描述
|
安裝
|
耐壓
(V) |
最小容量 |
最大容量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13008
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Conformal Coated Case, Ultra-Low ESR, DLA Approved | SMD, conformal coated | 4 | 470 µF | 1.5 mF | |
| 6.3 | 330 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 330 µF | 1 mF | ||||||
| 16 | 220 µF | 470 µF | ||||||
| 20 | 220 µF | 330 µF | ||||||
| 25 | 68 µF | 220 µF | ||||||
| 35 | 47 µF | 100 µF | ||||||
| 50 | 15 µF | 47 µF | ||||||
| 63 | 10 µF | 22 µF | ||||||
|
194D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Conformal Coated | SMD, conformal coated | 4 | 2.2 µF | 330 µF | |
| 6 | 1.5 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 120 µF | ||||||
| 15 | 680 nF | 100 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 33 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 33 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 15 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 6.8 µF | ||||||
|
195D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Conformal Coated | SMD, conformal coated | 2 | 3.3 µF | 10 µF | |
| 4 | 2.2 µF | 330 µF | ||||||
| 6.3 | 1.5 µF | 220 µF | ||||||
| 10 | 220 nF | 150 µF | ||||||
| 15 | 470 nF | 33 µF | ||||||
| 16 | 470 nF | 68 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 47 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 33 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 22 µF | ||||||
| 40 | 100 nF | 6.8 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 10 µF | ||||||
|
293D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, Standard Industrial Grade | SMD, molded | 4 | 2.2 µF | 1 mF | |
| 6.3 | 1.5 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 470 nF | 470 µF | ||||||
| 16 | 680 nF | 220 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 100 µF | ||||||
| 25 | 100 nF | 68 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 15 µF | ||||||
| 63 | 3.3 µF | 10 µF | ||||||
| 75 | 100 nF | 4.7 µF | ||||||
|
298D, 298W
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors 298D Microtan®, 298W Extended Range Microtan®, Leadframeless Molded | SMD, molded | 2.5 | 22 µF | 220 µF | |
| 20 | 330 nF | 4.7 µF | ||||||
| 25 | 680 nF | 10 µF | ||||||
| 35 | 2.2 µF | 2.2 µF | ||||||
| 50 | 1 µF | 1 µF | ||||||
| 1 µF | 330 µF | |||||||
|
572D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Low Profile, Conformal Coated, Maximum CV | SMD, conformal coated | 4 | 220 µF | 220 µF | |
| 6.3 | 33 µF | 220 µF | ||||||
| 10 | 10 µF | 100 µF | ||||||
| 16 | 10 µF | 22 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 10 µF | ||||||
| 35 | 2.2 µF | 2.2 µF | ||||||
|
591D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount® Low Profile, Low ESR, Conformal Coated, Maximum CV | SMD, conformal coated | 4 | 22 µF | 1 mF | |
| 6.3 | 10 µF | 1.5 mF | ||||||
| 10 | 4.7 µF | 330 µF | ||||||
| 16 | 4.7 µF | 220 µF | ||||||
| 20 | 2.2 µF | 100 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 68 µF | ||||||
| 35 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 50 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
|
592D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount® Low Profile, Low ESR, Conformal Coated, Maximum CV | SMD, conformal coated | 4 | 22 µF | 2.2 mF | |
| 6.3 | 10 µF | 2.2 mF | ||||||
| 10 | 4.7 µF | 680 µF | ||||||
| 16 | 4.7 µF | 220 µF | ||||||
| 20 | 2.2 µF | 100 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 68 µF | ||||||
| 35 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 50 | 1 µF | 10 µF | ||||||
|
592W
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Low Profile, Conformal Coated Application Specific Pulse Capacitor for Wireless Modems | SMD, conformal coated | 6.3 | 470 µF | 2.2 mF | |
| 8.2 | 470 µF | 470 µF | ||||||
| 10 | 330 µF | 1 mF | ||||||
|
593D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, Low ESR | SMD, molded | 4 | 15 µF | 680 µF | |
| 6.3 | 10 µF | 470 µF | ||||||
| 10 | 4.7 µF | 330 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 150 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 100 µF | ||||||
| 25 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 35 | 470 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 1 µF | 10 µF | ||||||
|
594D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors, Tantamount®, Conformal Coated, Maximum CV, Low ESR | SMD, conformal coated | 4 | 33 µF | 1.5 mF | |
| 6.3 | 22 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 15 µF | 680 µF | ||||||
| 16 | 15 µF | 330 µF | ||||||
| 20 | 4.7 µF | 150 µF | ||||||
| 25 | 3.3 µF | 100 µF | ||||||
| 35 | 2.2 µF | 47 µF | ||||||
| 50 | 1 µF | 15 µF | ||||||
|
595D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Conformal Coated, Maximum CV | SMD, conformal coated | 4 | 4.7 µF | 1.5 mF | |
| 6.3 | 3.3 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 2.2 µF | 680 µF | ||||||
| 16 | 1.5 µF | 330 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 180 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 100 µF | ||||||
| 35 | 330 nF | 47 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 22 µF | ||||||
|
597D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Ultra-Low ESR, Conformal Coated, Maximum CV | SMD, conformal coated | 4 | 470 µF | 1.5 mF | |
| 6.3 | 330 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 330 µF | 1 mF | ||||||
| 16 | 220 µF | 470 µF | ||||||
| 20 | 220 µF | 330 µF | ||||||
| 25 | 68 µF | 220 µF | ||||||
| 35 | 47 µF | 100 µF | ||||||
| 40 | 100 µF | 100 µF | ||||||
| 50 | 15 µF | 47 µF | ||||||
| 63 | 10 µF | 22 µF | ||||||
| 75 | 10 µF | 10 µF | ||||||
|
695D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors, Tantamount®, Conformal Coated | SMD, conformal coated | 4 | 4.7 µF | 270 µF | |
| 6 | 4.7 µF | 220 µF | ||||||
| 10 | 3.3 µF | 150 µF | ||||||
| 15 | 1.5 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 33 µF | ||||||
| 35 | 220 nF | 15 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 10 µF | ||||||
|
793DX-CTC3-CTC4
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, CECC Approved | SMD, molded | 4 | 3.3 µF | 100 µF | |
| 6.3 | 2.2 µF | 68 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 33 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 22 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 15 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 10 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 4.7 µF | ||||||
|
893D
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, Built-In-Fuse Miniature | SMD, molded | 4 | 68 µF | 470 µF | |
| 6.3 | 15 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 10 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 6.8 µF | 150 µF | ||||||
| 20 | 4.7 µF | 68 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 33 µF | ||||||
| 35 | 1.5 µF | 22 µF | ||||||
| 50 | 470 nF | 6.8 µF | ||||||
|
CWR06
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors Tantamount® Conformal Coated, Military MIL-PRF-55365/4 Qualified | SMD, conformal coated | 4 | 2.2 µF | 100 µF | |
| 6 | 1.5 µF | 68 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 15 | 680 nF | 33 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 22 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 15 µF | ||||||
| 35 | 220 nF | 6.8 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 4.7 µF | ||||||
|
CWR11
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount® Molded Case, Military MIL-PRF-55365/8 Qualified | SMD, molded | 4 | 2.2 µF | 100 µF | |
| 6 | 1.5 µF | 68 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 15 | 680 nF | 33 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 22 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 15 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 6.8 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 4.7 µF | ||||||
|
CWR16
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors Tantamount®, Conformal Coated, Extended Range, Military, MIL-PRF-55365/13 Qualified | SMD, conformal coated | 4 | 3.3 µF | 330 µF | |
| 6 | 3.3 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 2.2 µF | 220 µF | ||||||
| 15 | 1 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 47 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 33 µF | ||||||
| 35 | 330 nF | 15 µF | ||||||
|
CWR26
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors Tantamount® Conformal Coated, Low ESR, Military, MIL-PRF-55365/13 Qualified | SMD, conformal coated | 15 | 10 µF | 100 µF | |
| 25 | 10 µF | 10 µF | ||||||
| 35 | 10 µF | 10 µF | ||||||
|
DLA 04053
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors Tantamount®,Molded Case, DLA Approved, Built-In Fuse | SMD, molded | 4 | 68 µF | 470 µF | |
| 6 | 15 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 10 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 6.8 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 4.7 µF | 47 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 22 µF | ||||||
| 35 | 1.5 µF | 15 µF | ||||||
| 50 | 470 nF | 3.3 µF | ||||||
|
DLA 11020
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors MICROTAN® DLA Approved, Leadframeless Molded | SMD, molded | 6.3 | 10 µF | 15 µF | |
| 10 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 25 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
| 40 | 1 µF | 1 µF | ||||||
|
DLA 14002
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors, Tantamount®, Conformal Coated Case, Low ESR, DLA Approved | SMD, conformal coated | 4 | 270 µF | 330 µF | |
| 6.3 | 180 µF | 680 µF | ||||||
| 10 | 15 µF | 680 µF | ||||||
| 16 | 15 µF | 330 µF | ||||||
| 20 | 47 µF | 150 µF | ||||||
| 25 | 10 µF | 100 µF | ||||||
| 35 | 15 µF | 47 µF | ||||||
| 50 | 4.7 µF | 22 µF | ||||||
|
DLA 95158
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors Tantamount®,Molded Case, DLA Approved, Low ESR | SMD, molded | 6 | 68 µF | 220 µF | |
| 10 | 47 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 33 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 15 µF | 68 µF | ||||||
| 25 | 15 µF | 33 µF | ||||||
| 35 | 4.7 µF | 22 µF | ||||||
| 50 | 4.7 µF | 4.7 µF | ||||||
|
M34
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Wet | Wet Tantalum Capacitors Surface Mount, Molded Case | SMD, molded | 6 | 470 µF | 470 µF | |
| 10 | 330 µF | 330 µF | ||||||
| 15 | 150 µF | 150 µF | ||||||
| 25 | 120 µF | 120 µF | ||||||
| 30 | 100 µF | 100 µF | ||||||
| 50 | 68 µF | 68 µF | ||||||
| 60 | 47 µF | 47 µF | ||||||
| 75 | 33 µF | 33 µF | ||||||
| 100 | 15 µF | 15 µF | ||||||
| 125 | 10 µF | 10 µF | ||||||
|
M35
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Wet | Wet Tantalum Capacitors Surface Mount, Molded Case | SMD, molded | 6 | 30 µF | 220 µF | |
| 8 | 25 µF | 180 µF | ||||||
| 10 | 20 µF | 150 µF | ||||||
| 15 | 15 µF | 100 µF | ||||||
| 25 | 10 µF | 68 µF | ||||||
| 30 | 8 µF | 56 µF | ||||||
| 35 | 15 µF | 39 µF | ||||||
| 50 | 5 µF | 33 µF | ||||||
| 60 | 4 µF | 27 µF | ||||||
| 75 | 3.5 µF | 22 µF | ||||||
| 100 | 2.5 µF | 10 µF | ||||||
| 125 | 1.7 µF | 6.8 µF | ||||||
|
T25
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum SMD Capacitors Tantamount®, Hi-Rel COTS, Low ESR, Metal Case | SMD, metal case | 16 | 330 µF | 330 µF | |
| 20 | 220 µF | 220 µF | ||||||
| 25 | 100 µF | 100 µF | ||||||
| 35 | 68 µF | 68 µF | ||||||
| 50 | 22 µF | 22 µF | ||||||
|
T55
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Polymer | vPolyTanTM Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, High Performance Polymer Type | SMD, molded | 2.5 | 220 µF | 470 µF | |
| 4 | 10 µF | 220 µF | ||||||
| 6.3 | 3.3 µF | 220 µF | ||||||
| 10 | 3.3 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 22 µF | 22 µF | ||||||
| 20 | 10 µF | 15 µF | ||||||
|
T83
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, Hi-Rel COTS | SMD, molded | 4 | 2.2 µF | 330 µF | |
| 6 | 1.5 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 470 µF | ||||||
| 16 | 680 nF | 150 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 100 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 47 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 15 µF | ||||||
| 63 | 4.7 µF | 10 µF | ||||||
|
T86
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Tantamount®, Molded Case, Hi-Rel COTS, Low ESR, Built-In-Fuse | SMD, molded | 4 | 68 µF | 470 µF | |
| 6.3 | 15 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 10 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 6.8 µF | 150 µF | ||||||
| 20 | 4.7 µF | 68 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 33 µF | ||||||
| 35 | 1.5 µF | 22 µF | ||||||
| 50 | 470 nF | 6.8 µF | ||||||
|
T95
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors, Tantamount®, High-Rel COTS, Conformal Coated | SMD, conformal coated | 4 | 6.8 µF | 330 µF | |
| 6.3 | 4.7 µF | 680 µF | ||||||
| 10 | 3.3 µF | 680 µF | ||||||
| 16 | 2.2 µF | 330 µF | ||||||
| 20 | 1.5 µF | 150 µF | ||||||
| 25 | 680 nF | 100 µF | ||||||
| 35 | 150 nF | 47 µF | ||||||
| 50 | 4.7 µF | 22 µF | ||||||
|
T97
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors Tantamount®, Hi-Rel COTS, Ultra-Low ESR, Conformal Coated Case | SMD, conformal coated | 4 | 470 µF | 1.5 mF | |
| 6.3 | 330 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 330 µF | 1 mF | ||||||
| 16 | 220 µF | 470 µF | ||||||
| 20 | 220 µF | 330 µF | ||||||
| 25 | 68 µF | 220 µF | ||||||
| 35 | 47 µF | 100 µF | ||||||
| 40 | 100 µF | 100 µF | ||||||
| 50 | 15 µF | 47 µF | ||||||
| 63 | 10 µF | 22 µF | ||||||
| 75 | 10 µF | 10 µF | ||||||
|
TF3
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, Built-In-Fuse | SMD, molded | 4 | 68 µF | 470 µF | |
| 6.3 | 15 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 10 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 6.8 µF | 150 µF | ||||||
| 20 | 4.7 µF | 68 µF | ||||||
| 25 | 2.2 µF | 33 µF | ||||||
| 35 | 1.5 µF | 22 µF | ||||||
| 50 | 470 nF | 6.8 µF | ||||||
|
TH3
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors Tantamount® Molded Case, High Temperature 150 °C | SMD, molded | 6.3 | 10 µF | 100 µF | |
| 10 | 2.2 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 68 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 47 µF | ||||||
| 35 | 330 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 1 µF | 10 µF | ||||||
|
TH4
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount® Molded Case, High Temperature 175 °C, Automotive Grade | SMD, molded | 6.3 | 10 µF | 47 µF | |
| 10 | 10 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 10 µF | 47 µF | ||||||
| 35 | 22 µF | 22 µF | ||||||
|
TH5
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, HI-TMP®, Very High Temperature 200 °C | SMD, molded | 21 | 10 µF | 10 µF | |
| 24 | 4.7 µF | 4.7 µF | ||||||
|
THC
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, High Temperature, High Reliability | SMD, molded | 10 | 1.5 µF | 47 µF | |
| 16 | 1 µF | 33 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 22 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 15 µF | ||||||
| 35 | 330 nF | 10 µF | ||||||
|
TL3
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Tantamount®, Molded Case, Very Low DCL | SMD, molded | 4 | 2.2 µF | 330 µF | |
| 6 | 1.5 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 470 µF | ||||||
| 16 | 680 nF | 150 µF | ||||||
| 20 | 470 nF | 100 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 47 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 10 µF | ||||||
|
TL8
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors, MICROTAN®, High CV Leadframeless Molded Low Profile | SMD, molded | 4 | 10 µF | 220 µF | |
| 6.3 | 2.2 µF | 100 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 100 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 33 µF | ||||||
| 25 | 680 nF | 105 µF | ||||||
| 35 | 3.3 µF | 3.3 µF | ||||||
|
TM3
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, for Medical Instruments | SMD, molded | 4 | 68 µF | 220 µF | |
| 6.3 | 2.2 µF | 220 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 2.2 µF | 47 µF | ||||||
|
TM8
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors MICROTAN® High Reliability, Low DC Leakage, Leadframeless Molded | SMD, molded | 2 | 10 µF | 10 µF | |
| 6.3 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 10 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 20 | 330 nF | 10 µF | ||||||
| 25 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
| 40 | 1 µF | 1 µF | ||||||
|
TMCH
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, High Reliability | SMD, molded | 4 | 3.3 µF | 100 µF | |
| 7 | 2.2 µF | 100 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 68 µF | ||||||
| 16 | 470 nF | 47 µF | ||||||
| 20 | 330 nF | 33 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 22 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 15 µF | ||||||
|
TMCJ
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 Size | SMD, molded | 2.5 | 4.7 µF | 22 µF | |
| 4 | 4.7 µF | 22 µF | ||||||
| 6.3 | 2.2 µF | 10 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 4.7 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 2.2 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 680 nF | ||||||
|
TMCM
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Extended Range | SMD, molded | 2.5 | 6.8 µF | 470 µF | |
| 4 | 4.7 µF | 470 µF | ||||||
| 6.3 | 3.3 µF | 470 µF | ||||||
| 10 | 2.2 µF | 330 µF | ||||||
| 16 | 1.5 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 68 µF | ||||||
| 25 | 680 nF | 47 µF | ||||||
| 35 | 470 nF | 22 µF | ||||||
|
TMCP
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 Size | SMD, molded | 2.5 | 15 µF | 47 µF | |
| 4 | 15 µF | 47 µF | ||||||
| 6.3 | 4.7 µF | 22 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 10 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
| 20 | 100 nF | 2.2 µF | ||||||
| 25 | 100 nF | 1 µF | ||||||
|
TMCR
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Low ESR | SMD, molded | 7 | 10 µF | 330 µF | |
| 10 | 10 µF | 330 µF | ||||||
| 16 | 10 µF | 100 µF | ||||||
| 20 | 10 µF | 47 µF | ||||||
| 25 | 10 µF | 33 µF | ||||||
| 35 | 10 µF | 22 µF | ||||||
|
TMCS
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Standard Industrial Grade | SMD, molded | 4 | 3.3 µF | 68 µF | |
| 7 | 2.2 µF | 47 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 33 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 22 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 15 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 10 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 6.8 µF | ||||||
|
TMCTX
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface-Mount Chip Capacitors, Molded Case, Built-In Fuse | SMD, molded | 10 | 4.7 µF | 68 µF | |
| 16 | 3.3 µF | 47 µF | ||||||
| 20 | 2.2 µF | 33 µF | ||||||
| 25 | 1.5 µF | 15 µF | ||||||
| 35 | 1 µF | 10 µF | ||||||
|
TMCU
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low Profile | SMD, molded | 2.5 | 15 µF | 220 µF | |
| 4 | 15 µF | 220 µF | ||||||
| 6.3 | 10 µF | 100 µF | ||||||
| 10 | 4.7 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 1.5 µF | 22 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 6.8 µF | ||||||
| 25 | 330 nF | 4.7 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 2.2 µF | ||||||
|
TP3
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount® Molded Case, High Performance, Automotive Grade | SMD, molded | 4 | 4.7 µF | 68 µF | |
| 6.3 | 2.2 µF | 470 µF | ||||||
| 10 | 1.5 µF | 220 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 220 µF | ||||||
| 20 | 680 nF | 100 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 47 µF | ||||||
| 35 | 100 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 100 nF | 10 µF | ||||||
|
TP8
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Capacitors MicroTan® Automotive Grade, Leadframeless Molded | SMD, molded | 6.3 | 4.7 µF | 100 µF | |
| 10 | 1 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 25 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
| 40 | 1 µF | 1 µF | ||||||
|
TR3
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors Tantamount®, Molded Case, Low ESR | SMD, molded | 4 | 15 µF | 1 mF | |
| 6.3 | 3.3 µF | 1 mF | ||||||
| 10 | 2.2 µF | 470 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 220 µF | ||||||
| 20 | 1 µF | 150 µF | ||||||
| 25 | 470 nF | 100 µF | ||||||
| 35 | 220 nF | 22 µF | ||||||
| 50 | 150 nF | 15 µF | ||||||
| 63 | 3.3 µF | 10 µF | ||||||
| 75 | 1 µF | 4.7 µF | ||||||
|
TR8
|
Capacitors, Fixed | Tantalum, Solid | Solid Tantalum Chip Capacitors MicroTan® Low ESR, Leadframeless Molded | SMD, molded | 2.5 | 220 µF | 220 µF | |
| 4 | 33 µF | 220 µF | ||||||
| 6.3 | 10 µF | 330 µF | ||||||
| 10 | 2.2 µF | 47 µF | ||||||
| 16 | 1 µF | 10 µF | ||||||
| 25 | 10 µF | 10 µF |
-
最新VISHAY鉭電容廠家介紹
Vishay 是世界最大的分立半導(dǎo)體和被動元件的制造商之一. Vishay元件用于工業(yè), 計算機(jī), 汽車, 消費(fèi), 電信, 軍事, 航空及醫(yī)療市場的各種類型的電子設(shè)備中. 目錄: 一、VISHAY鉭電容廠家介紹 二、VISHAY產(chǎn)品介紹(共有109個系列) 三、VI...
VISHAY鉭電容2015-01-07 -
VISHAY高溫鉭電容產(chǎn)品目錄
系列 產(chǎn)品圖片 類別 技術(shù) 產(chǎn)品描述 安裝 耐壓 (V) 最小容量 最大容量 134D Enlarge Capacitors, Fixed Tantalum, Wet Wet Tantalum HI TMP Capacitors Tantalum Case with Glass-to-Tantalum Hermetic Seal for -55 C to +200 C Operation Through-hole, axi...
VISHAY鉭電容2018-07-23 -
VISHAY貼片鉭電容293D系列產(chǎn)品目錄
鉭電容廠家: AVX 產(chǎn)品種類: 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 參考價格: RoHS: 符合RoHS 詳細(xì)信息 鉭電容品牌: AVX 電容: 47 uF 電壓額定值: 6 V 容差: 20 % ESR: 1 Ohms 外殼代碼 - in: 1206 外殼代碼 - mm: 3216 高度: 1.8 mm 制造商庫存號: A Case 鉭電容工作溫度范圍...
VISHAY鉭電容2015-04-05






















































